内蒙古大学2018年博士研究生普通招考复试名单公示

2018-05-02 10:56:56来源:内蒙古大学研究生院

内蒙古大学2018年博士研究生普通招考复试名单公示

  经成绩复核、学院审查并报研究生招生办公室审核通过,现予公示复试名单如下,公示时间段2018年4月27日至5月5日。内蒙古大学研究生招生办公室受理咨询申诉,电话号码0471-4992114。

  内蒙古大学研究生招生办公室

  2018年4月27日

  学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 研究方向码 研究方向名称 报考博导 考生编号 姓名 外国语 业务课一 业务课二 总分 专项计划 备注

  001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 01 现代蒙古语及方言学 斯琴巴特尔 101268100101035 娜仁图雅 65 71 60 196

  001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 02 蒙古语族语言及阿尔泰语系语言比较研究 照日格图 101268100101014 董星 71 57 85 213

  001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 03 中期蒙古语及北方民族古文字 布仁巴图 101268100101025 呼布琴 77 57 70 204

  001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 03 中期蒙古语及北方民族古文字 吴英喆 101268100101026 德力格日呼 75 66 61 202

  001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 04 蒙古文信息处理 那顺乌日图 101268100101037 松云 62 76 80 218

  001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 06 社会语言学及文化语言学 巴达玛敖德斯尔 101268100101022 特日格乐 64 86 68 218

  001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 06 社会语言学及文化语言学 巴达玛敖德斯尔 101268100101021 晓莹 71 76 70 217

  001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 06 社会语言学及文化语言学 巴达玛敖德斯尔 101268100101018 韩萨日娜 68 55 74 197

  001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 06 社会语言学及文化语言学 巴达玛敖德斯尔 101268100101023 乌达 53 71 61 185

  001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 08 蒙古族文学理论 额尔很巴雅尔 101268100101052 草楞高娃 51 63 64 178

  001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 09 蒙古族现当代文学 乌日斯嘎拉 101268100101006 敖敦胡 53 51 57 161

  001 蒙古学学院 050100 中国语言文学 09 蒙古族现当代文学 乌日斯嘎拉 101268100101004 永生 53 52 55 160

  007 化学化工学院 070300 化学 01 能源催化与绿色材料化学 谷晓俊 101268100702002 郭首君 70 93 78 241

  007 化学化工学院 070300 化学 05 环境催化与生物分析化学 王晓晶 101268100702001 胡敬韬 72 81 88 241

  007 化学化工学院 070300 化学 05 环境催化与生物分析化学 张君 101268100702003 王占忠 58 90 88 236

  008 生命科学学院 071001 植物学 01 植物资源与植物化学 陈贵林 101268100803001 王利 60 73 73 206

  008 生命科学学院 071001 植物学 01 植物资源与植物化学 陈贵林 101268100803003 朝格图 59 50 51 160

  008 生命科学学院 071002 动物学 01 动物生殖生物学及生物技术 李光鹏 101268100803007 刘悦石 59 74 85 218

  008 生命科学学院 071002 动物学 01 动物生殖生物学及生物技术 李光鹏 101268100803006 广璐 76 63 76 215

  008 生命科学学院 071002 动物学 01 动物生殖生物学及生物技术 李光鹏 101268100803005 姚燚 60 57 56 173

  008 生命科学学院 071002 动物学 02 动物遗传资源与干细胞生物学 包斯琴 101268100803010 刘秉春 60 75 77 212

  008 生命科学学院 071002 动物学 02 动物遗传资源与干细胞生物学 包斯琴 101268100803009 段小君 74 55 72 201

  008 生命科学学院 071002 动物学 02 动物遗传资源与干细胞生物学 包斯琴 101268100803011 白芙荣 56 57 76 189

  008 生命科学学院 071002 动物学 02 动物遗传资源与干细胞生物学 李喜和 101268100803018 王鹏翔 62 66 66 194

  008 生命科学学院 071002 动物学 02 动物遗传资源与干细胞生物学 李雪玲 101268100803012 许文强 62 68 81 211

  008 生命科学学院 071002 动物学 02 动物遗传资源与干细胞生物学 李雪玲 101268100803013 张曼玲 70 65 76 211

  008 生命科学学院 071002 动物学 02 动物遗传资源与干细胞生物学 李雪玲 101268100803014 周阳 61 67 68 196

  008 生命科学学院 071005 微生物学 01 微生物与免疫 王志钢 101268100803023 姚睿原 69 68 86 223

  008 生命科学学院 071005 微生物学 01 微生物与免疫 王志钢 101268100803021 其布日 56 81 67 204

  008 生命科学学院 071005 微生物学 01 微生物与免疫 王志钢 101268100803019 赵柯郁 59 68 71 198

  008 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 02 植物生理生化及分子生物学 哈斯阿古拉 101268100803026 郝婷婷 65 77 78 220

  008 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 02 植物生理生化及分子生物学 哈斯阿古拉 101268100803027 李亚娇 61 69 66 196

  008 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 02 植物生理生化及分子生物学 祁智 101268100803029 南洋 67 67 71 205

  008 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 02 植物生理生化及分子生物学 熊志勇 101268100803025 董静 55 67 80 202

  008 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 02 植物生理生化及分子生物学 熊志勇 101268100803024 刘梦楠 50 50 64 164

  008 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 04 马铃薯基因组学 齐建建 101268100803030 张迎迎 66 83 87 236

  009 计算机学院 081203 计算机应用技术 01 网络与信息安全 李茹 101268100904005 赵慧 68 74 81 223

  009 计算机学院 081203 计算机应用技术 01 网络与信息安全 李茹 101268100904002 徐凤嵘 59 61 61 181

  009 计算机学院 081203 计算机应用技术 03 人工智能与自然语言处理 张学良 101268100904007 何风琴 70 57 68 195

  009 计算机学院 081203 计算机应用技术 03 人工智能与自然语言处理 张学良 101268100904009 张成刚 50 57 56 163

  011 蒙古学研究中心 030400 民族学 01 蒙古及北方民族政治与社会史 乌云格日勒 101268101105003 夏文超 70 84 80 234

  011 蒙古学研究中心 030400 民族学 01 蒙古及北方民族政治与社会史 乌云格日勒 101268101105006 武文刚 74 73 50 197

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 01 民族学 阿拉坦宝力格 101268101306044 乌木花 62 67 72 201

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 01 民族学 阿拉坦宝力格 101268101306045 查干 69 64 60 193

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 01 民族学 阿拉坦宝力格 101268101306048 哈那嘎尔 50 56 76 182

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 01 民族学 阿拉坦宝力格 101268101306055 白雪梅 52 52 56 160

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 01 民族学 那顺巴依尔 101268101306002 都兰 55 67 60 182

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 01 民族学 那顺巴依尔 101268101306005 彭斯克·吴榕娜 57 53 54 164

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 02 民族经济学 郭晓川 101268101306021 李萌萌 74 68 64 206

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 02 民族经济学 赵海东 101268101306040 高晓云 67 71 60 198

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 02 民族经济学 赵海东 101268101306042 靳慧萍 51 66 74 191

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 02 民族经济学 赵海东 101268101306039 宝文杰 57 62 61 180

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 03 民族法学 鄂晓梅 101268101306069 王璐 64 88 57 209

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 03 民族法学 鄂晓梅 101268101306073 梁昕宇 72 52 63 187

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 03 民族法学 鄂晓梅 101268101306074 李如海 53 56 66 175

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 04 民族艺术 宋生贵 101268101306031 王绍东 79 89 76 244

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 04 民族艺术 宋生贵 101268101306033 郭晓英 51 80 68 199

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 04 民族艺术 杨玉成 101268101306065 刘婷婷 61 84 65 210

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 04 民族艺术 杨玉成 101268101306059 刘舒明 58 82 56 196

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 04 民族艺术 杨玉成 101268101306057 刘玥 54 83 57 194

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 05 民族政治与公共事务管理 任维德 101268101306011 崔景芳 65 85 80 230

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 05 民族政治与公共事务管理 任维德 101268101306007 何娜 86 68 74 228

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 05 民族政治与公共事务管理 任维德 101268101306014 乌永胜 56 80 86 222

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 05 民族政治与公共事务管理 任维德 101268101306009 曹芳 80 60 51 191

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 05 民族政治与公共事务管理 任维德 101268101306006 韩宁 55 60 71 186

  013 民族学与社会学学院 030400 民族学 05 民族政治与公共事务管理 任维德 101268101306013 李燕飞 58 56 70 184

  015 生态与环境学院 071300 生态学 01 植被生态学 杨劼 101268101507001 孙贺阳 59 70 82 211

  015 生态与环境学院 071300 生态学 01 植被生态学 杨劼 101268101507003 张泽 50 76 75 201

  015 生态与环境学院 071300 生态学 02 草地生态学 牛建明 101268101507005 睢晋玲 73 69 74 216

  015 生态与环境学院 071300 生态学 03 生态系统生态学 吕喜玺 101268101507010 韩雪娇 71 87 87 245

  015 生态与环境学院 071300 生态学 03 生态系统生态学 吕喜玺 101268101507009 娜丽 75 76 76 227

  015 生态与环境学院 071300 生态学 03 生态系统生态学 吕喜玺 101268101507011 梁文涛 59 65 80 204

  015 生态与环境学院 071300 生态学 03 生态系统生态学 吕喜玺 101268101507008 刘心宇 57 73 65 195

  021 蒙古学学院蒙古历史学系 060200 中国史 01 中国古代史 朝克图 101268102108011 苏日娜 50 67 63 180

  021 蒙古学学院蒙古历史学系 060200 中国史 01 中国古代史 朝克图 101268102108014 朱蕾 50 50 52 152

  021 蒙古学学院蒙古历史学系 060200 中国史 02 中国近现代史 苏德毕力格 101268102108008 包乌日嘎其其格 55 67 65 187

  021 蒙古学学院蒙古历史学系 060200 中国史 03 历史文献学 希都日古 101268102108001 聂长江 65 75 62 202

  030 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 01 马克思主义与当代社会发展 李笑春 101268103009008 钱超时 52 55 82 189 思政骨干 一线专职辅导员

  030 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 01 马克思主义与当代社会发展 李笑春 101268103009001 杨丽静 48 81 60 189 思政骨干

  030 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 01 马克思主义与当代社会发展 李笑春 101268103009007 魏嘉 53 60 59 172

  030 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 01 马克思主义与当代社会发展 李笑春 101268103009014 莫伶 50 50 67 167 思政骨干 一线专职辅导员

  030 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 01 马克思主义与当代社会发展 刘银喜 101268103009026 李红梅 78 60 82 220

  030 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 01 马克思主义与当代社会发展 刘银喜 101268103009035 唐雷 72 58 62 192

  030 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 01 马克思主义与当代社会发展 刘银喜 101268103009030 徐付 66 51 51 168 思政骨干

  030 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 01 马克思主义与当代社会发展 刘银喜 101268103009025 李万春 46 52 58 156 思政骨干 一线专职辅导员

  030 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 02 系统哲学与社会发展 赵东海 101268103009039 韩冬 63 56 92 211

  030 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 02 系统哲学与社会发展 赵东海 101268103009038 庞永强 68 52 60 180

  036 数学科学学院 070104 应用数学 02 微分方程数值解 李宏 101268103610002 董自明 74 73 75 222

  036 数学科学学院 070104 应用数学 02 微分方程数值解 刘洋 101268103610004 杨益宁 64 87 78 229

  036 数学科学学院 070104 应用数学 05 最优化理论方法及工程应用 简金宝 101268103610003 尹江华 56 87 87 230

  052 历史与旅游文化学院 060200 中国史 01 中国古代史 张久和 101268105211006 任翔 69 89 74 232

  052 历史与旅游文化学院 060200 中国史 01 中国古代史 张久和 101268105211007 曹磊 64 83 69 216

  052 历史与旅游文化学院 060200 中国史 01 中国古代史 张久和 101268105211001 王石雨 61 83 61 205

  052 历史与旅游文化学院 060200 中国史 02 中国近现代史 李玉伟 101268105211009 姜晔 68 71 86 225

  052 历史与旅游文化学院 060200 中国史 02 中国近现代史 李玉伟 101268105211011 马秀敏 50 68 60 178



通用考博英语精品课程【节选】-1元领!

摸清考试命脉,有技巧有方法有准备地进入到考博英语中。

适用人群:对考博英语茫然不知如何下手,想通过考博英语的学子们。

关注新东方在线服务号

回复【考博真题】领取备考必看真题集

更多资料
更多>>
更多内容
更多>>
更多好课>>
更多>>
更多资料