院系 | 专业 | 研究方向 | 学习形式 | 学制 | 备注 | |||
代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | |||
100 | 哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010102 | 中国哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010104 | 逻辑学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010105 | 伦理学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010106 | 美学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010107 | 宗教学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
100 | 哲学院 | 0101Z2 | 政治哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
109 | 应用经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 00 | 直博 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
109 | 应用经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 00 | 直博 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
109 | 应用经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 00 | 直博 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
109 | 应用经济学院 | 0202Z4 | 城市经济学 | 00 | 直博 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
109 | 应用经济学院 | 0202Z5 | 能源经济学 | 00 | 直博 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
110 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 00 | 直博 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
110 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 00 | 直博 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
110 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 00 | 直博 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
115 | 统计学院 | 071400 | 统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
116 | 统计与大数据研究院 | 071400 | 统计学 | 01 | 统计学 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
116 | 统计与大数据研究院 | 071400 | 统计学 | 02 | 数据科学与人工智能 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 01 | 英美文学 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 02 | 英美文学少数民族骨干计划 | 全日制 | 5 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 03 | 英语语言学与英语教学 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
132 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 04 | 英语语言学与英语教学少数民族骨干计划 | 全日制 | 5 | 该方向仅招收少数民族高层次骨干人才计划考生,具体研究方向,请咨询报考学院。 |
133 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
158 | 数学学院 | 070101 | 基础数学 | 00 | 基础数学 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
158 | 数学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 00 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
158 | 数学学院 | 070104 | 应用数学 | 00 | 应用数学 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
160 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
160 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
160 | 信息学院 | 0812Z1 | 信息安全 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
160 | 信息学院 | 0812Z2 | 大数据科学与工程 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
160 | 信息学院 | 0812Z2 | 大数据科学与工程 | 02 | 人工智能 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
162 | 数学科学研究院 | 070104 | 应用数学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
163 | 理学院化学系 | 070303 | 有机化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
163 | 理学院化学系 | 070304 | 物理化学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
163 | 理学院化学系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
165 | 理学院物理学系 | 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理直博 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
165 | 理学院物理学系 | 070200 | 物理学 | 02 | 原子与分子物理直博 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
165 | 理学院物理学系 | 070200 | 物理学 | 03 | 凝聚态物理直博 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
166 | 高瓴人工智能学院 | 0812Z3 | 人工智能 | 00 | 人工智能 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
170 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
170 | 商学院 | 0202Z2 | 商业经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
170 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
170 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
170 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
170 | 商学院 | 1202Z2 | 市场营销管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
170 | 商学院 | 1202Z3 | 财务学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
224 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
224 | 马克思主义学院 | 020101 | 政治经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
224 | 马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
224 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
224 | 马克思主义学院 | 0302J1 | 中国特色社会主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
224 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
224 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
224 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
224 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
224 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
224 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
224 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
224 | 马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 02 | 党内法规 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
224 | 马克思主义学院 | 0602Z1 | 当代中国史 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
227 | 社会与人口学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
227 | 社会与人口学院 | 030301 | 社会学 | 01 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
227 | 社会与人口学院 | 030302 | 人口学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
227 | 社会与人口学院 | 030303 | 人类学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
227 | 社会与人口学院 | 0303Z1 | 老年学 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
227 | 社会与人口学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 不区分研究方向 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
273 | 公共管理学院 | 0202Z3 | 房地产经济与管理 | 00 | 直博生 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
273 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 00 | 直博生 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
273 | 公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 00 | 直博生 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
273 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 00 | 直博生 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
273 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 00 | 直博生 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
273 | 公共管理学院 | 1204J1 | 城乡发展与规划 | 00 | 直博生 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
273 | 公共管理学院 | 1204Z1 | 公共财政与公共政策 | 00 | 直博生 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
273 | 公共管理学院 | 1204Z2 | 公共组织与人力资源 | 00 | 直博生 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
273 | 公共管理学院 | 1204Z4 | 应急管理 | 00 | 直博生 | 全日制 | 5 | 该方向不招收少数民族高层次骨干人才计划考生。 |
原文链接:https://pgs.ruc.edu.cn/info/1055/2801.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
2023考博精品好课,点击图片查看介绍!
本文关键字: 考博专业目录
资料下载
【必看】考博英语词汇10000例精解
发布时间:2020-09-02关注新东方在线服务号
回复【10000】免费获取
医学考博英语作文核心基础词汇整理
发布时间:2020-04-15关注新东方在线服务号
回复【医学考博】获取
医学考博英语阅读理解练习资料
发布时间:2020-04-15关注新东方在线服务号
回复【医学考博】获取
法学考博英语高频词汇word版
发布时间:2020-04-15关注新东方在线服务号
回复【医学考博】获取
医学博士英语统考真题及解析
发布时间:2019-12-26关注新东方在线服务号
回复【考博真题】获取
全国医学博士外语统一考试真题
发布时间:2019-12-26关注新东方在线服务号
回复【考博真题】获取
中科院考博英语复习备考实战经验分享
发布时间:2019-12-26关注新东方在线服务号
回复【考博经验】获取
中科院考博英语真题练习资料
发布时间:2019-12-26关注新东方在线服务号
回复【考博真题】获取
关注新东方在线服务号
关注新东方在线服务号,
免费获取考博必看干货资料
推荐阅读
哈尔滨师范大学2024年博士研究生招生目录已发布,计划报考博士学位的考生,掌握这个目录将为您提供重要的参考和指导。注:导师姓名后标*符
招生学院学科专业(代码)授予学位类别研究方向指导教师拟招生人数综合考核001水产学院水产(090800)农学博士1 水产动物繁育与养殖邓岳文2
来源 : 网络 2024-01-13 15:19:01 关键字 : 考博专业目录
一级学科考试科目(笔试)研究方向指导教师备注0805材料科学与工程(22人)初试科目:①1001英语②2001材料化学、2002材料物理,二选一。③
来源 : 网络 2024-01-13 15:16:58 关键字 : 考博专业目录
一级学科:0201理论经济学 020101政治经济学 1 研究方向: 01中国特色社会主义市场经济理论与实践 02马克思经济思想与当代
来源 : 网络 2024-01-13 15:15:36 关键字 : 考博专业目录
及名称、研究方向导师申请-考核拟招人数硕博连读拟招人数备注001基础医学院100501中医基础理论01中医药防治代谢性疾病的基础及临床研究(全
来源 : 网络 2024-01-13 15:12:52 关键字 : 考博专业目录
考博好课推荐
基础薄弱,备考迷茫,送纸质资料
价格 : ¥2280元
资深教师,教学简明,直接有效!
价格 : 0元
资料下载
关注新东方在线服务号
回复【10000】免费获取
关注新东方在线服务号
回复【医学考博】获取
关注新东方在线服务号
回复【医学考博】获取
关注新东方在线服务号
回复【医学考博】获取
关注新东方在线服务号
回复【考博真题】获取
关注新东方在线服务号
回复【考博真题】获取
关注新东方在线服务号
回复【考博经验】获取
关注新东方在线服务号
回复【考博真题】获取
阅读排行榜
相关内容