2021年博士研究生招生入学考试工作已经展开,新东方在线考博频道将为广大2021考博考生发布转载各博士招生单位发布的2021年博士研究生招生简章、考博专业目录、考博参考书目、及导师联系方式,以下是广西民族大学2021年民族学与社会学学院博士初试和复试成绩。
点击查看:全国各院校2021博士研究生招生简章汇总
广西民族大学2021年博士研究生招生考试成绩汇总表(普通招考) |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 综合面试 | 外语听说测试 | 复试成绩 |
1 | 106081111405015 | 管海朱 | 63 | 80 | 70 | 213 | 88.40 | 83.00 | 87.59 | 79.30 | 1 | 民族学 |
2 | 106081111405020 | 郭璐汕 | 33 | 84 | 74 | 191 | 91.34 | 84.00 | 90.24 | 76.95 | 2 | 民族学 |
3 | 106081111405018 | 蒋孟寰 | 41 | 90 | 72 | 203 | 88.70 | 62.00 | 84.7 | 76.18 | 3 | 民族学 |
4 | 106081111405014 | 高瑜 | 69 | 90 | 73 | 232 | 76.46 | 63.00 | 74.44 | 75.89 | 4 | 民族学 |
5 | 106081111405023 | 黄钰惠 | 55 | 68 | 60 | 183 | 77.50 | 68.10 | 76.09 | 68.55 | 5 | 民族学 |
6 | 106081111405022 | 卢妹莲 | 44 | 72 | 64 | 180 | 74.48 | 53.00 | 71.26 | 65.63 | 6 | 民族学 |
7 | 106081111405065 | 谭亚军 | 70 | 71 | 89 | 230 | 91.40 | 68.00 | 87.89 | 82.28 | 1 | 中国少数民族经济 |
8 | 106081111405066 | 罗玉洁 | 40 | 80 | 90 | 210 | 86.80 | 85.00 | 86.53 | 78.27 | 2 | 中国少数民族经济 |
9 | 106081111405063 | 覃思琰 | 44 | 70 | 83 | 197 | 88.40 | 80.00 | 87.14 | 76.40 | 3 | 中国少数民族经济 |
10 | 106081111405062 | 党彬 | 38 | 67 | 83 | 188 | 85.80 | 70.00 | 83.43 | 73.05 | 4 | 中国少数民族经济 |
11 | 106081111405067 | 鲁亮 | 41 | 71 | 62 | 174 | 80.00 | 66.00 | 77.9 | 67.95 | 5 | 中国少数民族经济 |
12 | 106081111405071 | 李瑞红 | 46 | 70 | 48 | 164 | 80.40 | 72.00 | 79.14 | 66.90 | 6 | 中国少数民族经济 |
13 | 106081111405076 | 雷飞 | 32 | 74 | 55 | 161 | 82.20 | 65.00 | 79.62 | 66.64 | 7 | 中国少数民族经济 |
14 | 106081111405069 | 胡涛 | 50 | 82 | 55 | 187 | 70.40 | 60.00 | 68.84 | 65.59 | 8 | 中国少数民族经济 |
15 | 106081111405064 | 桂润金 | 56 | 65 | 54 | 175 | 73.60 | 63.00 | 72.01 | 65.17 | 9 | 中国少数民族经济 |
16 | 106081111405068 | 李燕丽 | 46 | 70 | 50 | 166 | 73.40 | 75.00 | 73.64 | 64.49 | 10 | 中国少数民族经济 |
17 | 106081111405074 | 梁晓英 | 32 | 74 | 54 | 160 | 73.80 | 60.00 | 71.73 | 62.53 | 11 | 中国少数民族经济 |
18 | 106081111405072 | 张喆 | 49 | 60 | 53 | 162 | 67.20 | 83.00 | 69.57 | 61.79 | 12 | 中国少数民族经济 |
19 | 106081111405073 | 刘芳 | 38 | 62 | 48 | 148 | 73.60 | 67.00 | 72.61 | 60.97 | 13 | 中国少数民族经济 |
20 | 106081111405075 | 陈友翠 | 35 | 64 | 37 | 136 | 73.60 | 60.00 | 71.56 | 58.45 | 14 | 中国少数民族经济 |
21 | 106081111405028 | 周婷 | 57 | 91 | 83 | 231 | 88.00 | 89.00 | 88.15 | 82.58 | 1 | 马克思主义民族理论与政策 |
22 | 106081111405039 | 谢颖琳 | 66 | 64 | 72 | 202 | 84.40 | 80.00 | 83.74 | 75.54 | 2 | 马克思主义民族理论与政策 |
23 | 106081111405038 | 孙寿媚 | 60 | 70 | 71 | 201 | 81.00 | 85.00 | 81.60 | 74.30 | 3 | 马克思主义民族理论与政策 |
24 | 106081111405040 | 周丰生 | 57 | 73 | 69 | 199 | 81.60 | 80.00 | 81.36 | 73.85 | 4 | 马克思主义民族理论与政策 |
25 | 106081111405030 | 高忠儒 | 50 | 62 | 83 | 195 | 82.20 | 84.00 | 82.47 | 73.74 | 5 | 马克思主义民族理论与政策 |
26 | 106081111405041 | 周莉莉 | 55 | 62 | 65 | 182 | 80.60 | 87.00 | 81.56 | 71.11 | 6 | 马克思主义民族理论与政策 |
27 | 106081111405036 | 郑子杰 | 67 | 81 | 59 | 207 | 67.60 | 82.00 | 69.76 | 69.38 | 7 | 马克思主义民族理论与政策 |
28 | 106081111405042 | 王惠琼 | 43 | 70 | 63 | 176 | 77.60 | 79.00 | 77.81 | 68.24 | 8 | 马克思主义民族理论与政策 |
29 | 106081111405043 | 邱波 | 43 | 60 | 79 | 182 | 72.40 | 82.00 | 73.84 | 67.25 | 9 | 马克思主义民族理论与政策 |
30 | 106081111405034 | 黎年茂 | 22 | 70 | 60 | 152 | 77.40 | 79.00 | 77.64 | 64.15 | 10 | 马克思主义民族理论与政策 |
31 | 106081111405029 | 覃梅溪 | 48 | 0 | 74 | 122 | 75.00 | 82.00 | 76.05 | 58.36 | 11 | 马克思主义民族理论与政策 |
32 | 106081111405083 | 黄颖佳 | 51 | 89 | 80 | 220 | 91.60 | 90.00 | 91.36 | 82.35 | 1 | 中国少数民族艺术 |
33 | 106081111405087 | 胡禹 | 41 | 88 | 70 | 199 | 90.92 | 88.00 | 90.48 | 78.41 | 2 | 中国少数民族艺术 |
34 | 106081111405082 | 黄平 | 27 | 71 | 78 | 176 | 93.92 | 95.00 | 94.08 | 76.37 | 3 | 中国少数民族艺术 |
35 | 106081111405078 | 朱银勉 | 60 | 70 | 78 | 208 | 77.50 | 80.00 | 77.88 | 73.61 | 4 | 中国少数民族艺术 |
36 | 106081111405081 | 李寒林 | 59 | 60 | 77 | 196 | 79.50 | 75.00 | 78.83 | 72.08 | 5 | 中国少数民族艺术 |
37 | 106081111405089 | 刘佳玉 | 33 | 62 | 75 | 170 | 80.06 | 75.00 | 79.30 | 67.98 | 6 | 中国少数民族艺术 |
38 | 106081111405084 | 牙星欢 | 41 | 64 | 65 | 170 | 73.70 | 70.00 | 73.15 | 64.91 | 7 | 中国少数民族艺术 |
39 | 106081111405090 | 唐婕 | 39 | 70 | 66 | 175 | 69.82 | 68.00 | 69.55 | 63.94 | 8 | 中国少数民族艺术 |
40 | 106081111405086 | 陆俞志 | 22 | 60 | 70 | 152 | 77.50 | 71.00 | 76.53 | 63.60 | 9 | 中国少数民族艺术 |
41 | 106081111405085 | 郭志静 | 24 | 71 | 70 | 165 | 69.46 | 65.00 | 68.79 | 61.90 | 10 | 中国少数民族艺术 |
42 | 106081111405088 | 陈晓洁 | 35 | 0 | 70 | 105 | 81.30 | 78.00 | 80.81 | 57.91 | 11 | 中国少数民族艺术 |
43 | 106081111405048 | 林成 | 65 | 84 | 90 | 239 | 92.00 | 90.00 | 91.70 | 85.68 | 1 | 中国少数民族史 |
44 | 106081111405050 | 蓝振兴 | 49 | 81 | 87 | 217 | 89.80 | 78.00 | 88.03 | 80.18 | 2 | 中国少数民族史 |
45 | 106081111405047 | 彭颖 | 36 | 70 | 88 | 194 | 89.40 | 85.00 | 88.74 | 76.70 | 3 | 中国少数民族史 |
46 | 106081111405051 | 于超 | 43 | 71 | 80 | 194 | 85.24 | 84.00 | 85.05 | 74.86 | 4 | 中国少数民族史 |
47 | 106081111405049 | 梁许蓉 | 46 | 70 | 66 | 182 | 80.24 | 82.00 | 80.50 | 70.58 | 5 | 中国少数民族史 |
48 | 106081111405045 | 张钰婕 | 27 | 64 | 75 | 166 | 81.72 | 79.00 | 81.31 | 68.32 | 6 | 中国少数民族史 |
49 | 106081111405053 | 肖海芹 | 67 | 90 | 88 | 245 | 88.40 | 88.00 | 88.34 | 85.00 | 1 | 壮学与瑶学 |
50 | 106081111405059 | 高欣言 | 49 | 88 | 91 | 228 | 91.80 | 88.00 | 91.23 | 83.62 | 2 | 壮学与瑶学 |
51 | 106081111405057 | 韦飞欧 | 53 | 81 | 80 | 214 | 90.80 | 86.00 | 90.08 | 80.71 | 3 | 壮学与瑶学 |
52 | 106081111405061 | 刘城语 | 54 | 80 | 85 | 219 | 84.40 | 92.00 | 85.54 | 79.27 | 4 | 壮学与瑶学 |
53 | 106081111405056 | 奉媛 | 65 | 62 | 75 | 202 | 87.80 | 85.00 | 87.38 | 77.36 | 5 | 壮学与瑶学 |
54 | 106081111405052 | 马可靠 | 49 | 70 | 78 | 197 | 83.60 | 72.00 | 81.86 | 73.76 | 6 | 壮学与瑶学 |
55 | 106081111405054 | 黄德龙 | 45 | 60 | 82 | 187 | 85.00 | 84.00 | 84.85 | 73.59 | 7 | 壮学与瑶学 |
56 | 106081111405058 | 张秋伟 | 43 | 70 | 72 | 185 | 81.40 | 80.00 | 81.19 | 71.43 | 8 | 壮学与瑶学 |
|
原文链接:http://yjs.gxun.edu.cn/info/1029/6627.htm
温馨提示:因考试政策、内容不断变化与调整,本网站提供的以上信息仅供参考,如有异议,请考生以权威部门公布的内容为准!
2023考博精品好课,点击图片查看介绍!